


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TWH - 801 | 8601 |
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TWH - 800 | 2468 |
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TWH - 799 | 4334 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | TWH - 798 | 0027 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | TWH - 797 | 6808 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | TWH - 796 | 3831 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | TWH - 795 | 7474 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | TWH - 794 | 4843 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | TWH - 793 | 2529 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | TWH - 792 | 5334 |
